Chalet Smart
Chamonix
Chamonix,
Available
3 bedroom summer season chalet rental in Chamonix
The Chalet is 3 bedrooms and 2.5 baths. There is one master bedroom with ensuite spa like bathroom. This is on the main level. There is a day bathroom in the main living space. Upstairs there are two more bedrooms with a shared full bathroom.
The chalet is around 180 square meters but it feels bigger as the main living space is full double height.
Summer season rental price
May 9 – Oct 31. Rent is 5000€ per month including charges.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 5000 | 2 € 5000 | 3 € 5000 | 4 € 5000 | 5 € 5000 |
||
| 6 € 5000 | 7 € 5000 | 8 € 5000 | 9 € 5000 | 10 € 5000 | 11 € 5000 | 12 € 5000 |
| 13 € 5000 | 14 € 5000 | 15 € 5000 | 16 € 5000 | 17 € 5000 | 18 € 5000 | 19 € 5000 |
| 20 € 5000 | 21 € 5000 | 22 € 5000 | 23 € 5000 | 24 € 5000 | 25 € 5000 | 26 € 5000 |
| 27 € 5000 | 28 € 5000 | 29 € 5000 | 30 € 5000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 5000 | 2 € 5000 | 3 € 5000 |
||||
| 4 € 5000 | 5 € 5000 | 6 € 5000 | 7 € 5000 | 8 € 5000 | 9 € 5000 | 10 € 5000 |
| 11 € 5000 | 12 € 5000 | 13 € 5000 | 14 € 5000 | 15 € 5000 | 16 € 5000 | 17 € 5000 |
| 18 € 5000 | 19 € 5000 | 20 € 5000 | 21 € 5000 | 22 € 5000 | 23 € 5000 | 24 € 5000 |
| 25 € 5000 | 26 € 5000 | 27 € 5000 | 28 € 5000 | 29 € 5000 | 30 € 5000 | 31 € 5000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 5000 | 2 € 5000 | 3 € 5000 | 4 € 5000 | 5 € 5000 | 6 € 5000 | 7 € 5000 |
| 8 € 5000 | 9 € 5000 | 10 € 5000 | 11 € 5000 | 12 € 5000 | 13 € 5000 | 14 € 5000 |
| 15 € 5000 | 16 € 5000 | 17 € 5000 | 18 € 5000 | 19 € 5000 | 20 € 5000 | 21 € 5000 |
| 22 € 5000 | 23 € 5000 | 24 € 5000 | 25 € 5000 | 26 € 5000 | 27 € 5000 | 28 € 5000 |
| 29 € 5000 | 30 € 5000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 5000 | 2 € 5000 | 3 € 5000 | 4 € 5000 | 5 € 5000 |
||
| 6 € 5000 | 7 € 5000 | 8 € 5000 | 9 € 5000 | 10 € 5000 | 11 € 5000 | 12 € 5000 |
| 13 € 5000 | 14 € 5000 | 15 € 5000 | 16 € 5000 | 17 € 5000 | 18 € 5000 | 19 € 5000 |
| 20 € 5000 | 21 € 5000 | 22 € 5000 | 23 € 5000 | 24 € 5000 | 25 € 5000 | 26 € 5000 |
| 27 € 5000 | 28 € 5000 | 29 € 5000 | 30 € 5000 | 31 € 5000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 5000 | 2 € 5000 |
|||||
| 3 € 5000 | 4 € 5000 | 5 € 5000 | 6 € 5000 | 7 € 5000 | 8 € 5000 | 9 € 5000 |
| 10 € 5000 | 11 € 5000 | 12 € 5000 | 13 € 5000 | 14 € 5000 | 15 € 5000 | 16 € 5000 |
| 17 € 5000 | 18 € 5000 | 19 € 5000 | 20 € 5000 | 21 € 5000 | 22 € 5000 | 23 € 5000 |
| 24 € 5000 | 25 € 5000 | 26 € 5000 | 27 € 5000 | 28 € 5000 | 29 € 5000 | 30 € 5000 |
| 31 € 5000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 5000 | 2 € 5000 | 3 € 5000 | 4 € 5000 | 5 € 5000 | 6 € 5000 |
|
| 7 € 5000 | 8 € 5000 | 9 € 5000 | 10 € 5000 | 11 € 5000 | 12 € 5000 | 13 € 5000 |
| 14 € 5000 | 15 € 5000 | 16 € 5000 | 17 € 5000 | 18 € 5000 | 19 € 5000 | 20 € 5000 |
| 21 € 5000 | 22 € 5000 | 23 € 5000 | 24 € 5000 | 25 € 5000 | 26 € 5000 | 27 € 5000 |
| 28 € 5000 | 29 € 5000 | 30 € 5000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 5000 | 2 € 5000 | 3 € 5000 | 4 € 5000 |
|||
| 5 € 5000 | 6 € 5000 | 7 € 5000 | 8 € 5000 | 9 € 5000 | 10 € 5000 | 11 € 5000 |
| 12 € 5000 | 13 € 5000 | 14 € 5000 | 15 € 5000 | 16 € 5000 | 17 € 5000 | 18 € 5000 |
| 19 € 5000 | 20 € 5000 | 21 € 5000 | 22 € 5000 | 23 € 5000 | 24 € 5000 | 25 € 5000 |
| 26 € 5000 | 27 € 5000 | 28 € 5000 | 29 € 5000 | 30 € 5000 | 31 € 5000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 5000 |
||||||
| 2 € 5000 | 3 € 5000 | 4 € 5000 | 5 € 5000 | 6 € 5000 | 7 € 5000 | 8 € 5000 |
| 9 € 5000 | 10 € 5000 | 11 € 5000 | 12 € 5000 | 13 € 5000 | 14 € 5000 | 15 € 5000 |
| 16 € 5000 | 17 € 5000 | 18 € 5000 | 19 € 5000 | 20 € 5000 | 21 € 5000 | 22 € 5000 |
| 23 € 5000 | 24 € 5000 | 25 € 5000 | 26 € 5000 | 27 € 5000 | 28 € 5000 | 29 € 5000 |
| 30 € 5000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 5000 | 2 € 5000 | 3 € 5000 | 4 € 5000 | 5 € 5000 | 6 € 5000 |
|
| 7 € 5000 | 8 € 5000 | 9 € 5000 | 10 € 5000 | 11 € 5000 | 12 € 5000 | 13 € 5000 |
| 14 € 5000 | 15 € 5000 | 16 € 5000 | 17 € 5000 | 18 € 5000 | 19 € 5000 | 20 € 5000 |
| 21 € 5000 | 22 € 5000 | 23 € 5000 | 24 € 5000 | 25 € 5000 | 26 € 5000 | 27 € 5000 |
| 28 € 5000 | 29 € 5000 | 30 € 5000 | 31 € 5000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 5000 | 2 € 5000 | 3 € 5000 |
||||
| 4 € 5000 | 5 € 5000 | 6 € 5000 | 7 € 5000 | 8 € 5000 | 9 € 5000 | 10 € 5000 |
| 11 € 5000 | 12 € 5000 | 13 € 5000 | 14 € 5000 | 15 € 5000 | 16 € 5000 | 17 € 5000 |
| 18 € 5000 | 19 € 5000 | 20 € 5000 | 21 € 5000 | 22 € 5000 | 23 € 5000 | 24 € 5000 |
| 25 € 5000 | 26 € 5000 | 27 € 5000 | 28 € 5000 | 29 € 5000 | 30 € 5000 | 31 € 5000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 5000 | 2 € 5000 | 3 € 5000 | 4 € 5000 | 5 € 5000 | 6 € 5000 | 7 € 5000 |
| 8 € 5000 | 9 € 5000 | 10 € 5000 | 11 € 5000 | 12 € 5000 | 13 € 5000 | 14 € 5000 |
| 15 € 5000 | 16 € 5000 | 17 € 5000 | 18 € 5000 | 19 € 5000 | 20 € 5000 | 21 € 5000 |
| 22 € 5000 | 23 € 5000 | 24 € 5000 | 25 € 5000 | 26 € 5000 | 27 € 5000 | 28 € 5000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 5000 | 2 € 5000 | 3 € 5000 | 4 € 5000 | 5 € 5000 | 6 € 5000 | 7 € 5000 |
| 8 € 5000 | 9 € 5000 | 10 € 5000 | 11 € 5000 | 12 € 5000 | 13 € 5000 | 14 € 5000 |
| 15 € 5000 | 16 € 5000 | 17 € 5000 | 18 € 5000 | 19 € 5000 | 20 € 5000 | 21 € 5000 |
| 22 € 5000 | 23 € 5000 | 24 € 5000 | 25 € 5000 | 26 € 5000 | 27 € 5000 | 28 € 5000 |
| 29 € 5000 | 30 € 5000 | 31 € 5000 |
||||
*A password will be e-mailed to you